※1 実績の見方 ⇒ ○…あり △…特許・実用新案申請中 −…なし ※2 番号は「技術ビジネス情報リスト」に対応 |
122 | SR合成起伏堰 | |||||||||
企業・団体名 | 飯田鉄工(株) | |||||||||
用途 | 河川、水路、ダム、貯水池の貯水堰・河口堰、C741流量調節水門、ダムのクレスト部に使用。 | |||||||||
概要 | SR合成起伏堰は、河床底部に起伏自在に取り付けた鋼製扉体をゴム引布製空気袋で支え、空気袋の膨張と収縮により任意に水位制御、流量調節を行うことができます。また鋼製扉体により空気袋を転石、流木等の損傷から保護することで強度において非常に優れた耐久性を発揮します。さらに堰幅を分割させた単位ゲートを軸方向に並べて使用するため製造、運搬、据付までの工期を大幅に短縮することで従来にないコスト縮減を可能にしました。 | |||||||||
効果 | SR合成起伏堰は、施工性、耐久性、維持管理性に優れ、大幅なコストダウンをはかることが可能です。また空気を使用するため、環境にも優しい製品です。 | |||||||||
実績 |
|
|||||||||
123 | ソフトエネルギー住宅 | |||||||||
企業・団体名 | 大須賀技研(株) | |||||||||
用途 | 再生可能な材木を使い、自然エネルギーを利用した省エネルギー住宅。 | |||||||||
概要 | 住宅建築に求められるエコハウス的要素として、 @建設時−環境負荷の少ない材料・構法を採ること。 A使用時−省エネ・自然エネルギーの利用・高耐久・高耐震であること、健康への影響に配慮していること、自然素材を用い、環境共生・調和すること。 B廃棄時−解体・分別・再資源化の容易なリサイクル型であること、が挙げられる。当社のソフトエネルギー住宅はこれらの項目に適するよう設計・施工される。 |
|||||||||
効果 | スクラップ&ビルドの風潮を見直し、新しい時代に即したテクノロジーを取り入れながらも、日本に暮らす私達が伝統的に受け継いできた日本住宅の本来の良さが再認識されることを期待する。 | |||||||||
実績 |
|
|||||||||
124 | 情報・環境共生社会の新たなまちづくり技術 | |||||||||
企業・団体名 | (株)サンワコン | |||||||||
用途 | 情報化や環境問題などに対応した新しいシステムや技術でまちづくりを支援する。 | |||||||||
概要 | @長期にわたる区画整理事業をトータルに支援する計画系・換地系システム。 A将来のまちなみイメージなどをリアルに表現する3次元CG技術。 B地図に関する様々な情報を総合管理する各種GIS。 C離れた所から直接触れずに対象物の性質を分析するリモートセンシング技術。 D大規模小売店舗立地法関係をはじめとする各種環境アセスメントおよび環境調査技術。 |
|||||||||
効果 | 調査・解析・計画・実践・評価にわたるまちづくりの各段階を効率的に実施するとともに、多様化する地域特性や住民ニーズに対応した創造的で柔軟なまちづくりが展開できる。 | |||||||||
実績 |
|
|||||||||
125 | 基礎杭を利用した地中熱融雪凍結防止工法 | |||||||||
企業・団体名 | 福井県雪対策・建設技術研究所 | |||||||||
用途 | 基礎杭を設置する建物や橋梁などで、この杭からの地中熱を利用して駐車場や橋の車道部等の融雪をする。 | |||||||||
概要 | 基礎杭内部の地熱により暖まった水をポンプで循環させる方法で地熱を取り出し、融雪に利用するものであり、散水融雪での凍結による事故がなくなり、又地盤沈下の恐れのある地域でも設置が可能である。なお暖かい日の運転で杭内に蓄熱も可能であり、メンテナンスフリーで経済性に優れている。 | |||||||||
効果 | 地熱という環境に負荷をかけないエネルギーを利用しておりかつ経済性に優れている。 | |||||||||
実績 |
|
|||||||||
126 | 若狭湾の深層水の挙動と漁場造成 | |||||||||
企業・団体名 | 福井県立大学 海洋環境工学研究室 | |||||||||
用途 | 若狭湾は、海洋学的には表層に対島暖流が流れ、底層には日本海固有冷水が差し込む2重構造となっている。この境界には生物の生息環境に影響する内部波が発生する。この内部波の制御による漁場の造成を目的とする。 | |||||||||
概要 | 若狭ではズワイガニの保護礁の設置など底層環境制御を行っている。この底環境は若狭湾の場合、250m以深の底層で0℃付近と安定し、表層の暖流との境界面にあたる大陸棚縁辺の200m付近で内部波が発生する。この内部波を対象とした調査を福井県水産試験場と共同で行っている。これまでの調査結果から推定波高100m、周期5日間の内部波が観測された。この内部波と魚群探知機で観測された魚群影像との関係を紹介する。 | |||||||||
効果 | 食料の安定供給や漁業の健全な経営のためにも漁場造成は重要な技術の一つである。漁場形成環境を解明し、その機構から利用できる自然エネルギー(ここでは内部汲)を見出し、制御技術の開発が今後必要な技術である。 | |||||||||
実績 |
|
|||||||||
127 | リニアシャトルドア2連引き | |||||||||
企業・団体名 | 山金工業(株) | |||||||||
用途 | 病室・老人ホーム等の居室内便所の出入口自動ドアとして考えました。作動音が静かなので、静寂性が要求される場所に適しています。 | |||||||||
概要 | リニアモーターで駆動している為、作動音が静かです。引戸を2枚引きにしてありますので、大きな開口巾が得られ、車イスやベッドの出入りも容易です。作動のスピードや停止時間の調整が、お客様の自由に行えるので、使用目的に応じた設置が可能です。 | |||||||||
効果 | 作動音が静かな為、患者・入居者の方に不快な音を与えずに済みます。 | |||||||||
実績 |
|
更新日 01/10/15