|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
情報通信 | @ | 人工社会とゲームへの応用 〜シミュレーションとゲームの融合〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
金沢工業大学 工学部 情報工学科 講師 蜷川 繁氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | シミュレーションソフト、ゲームソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 社会現象のシミュレーション ・エンターテイメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 人工社会とはコンピュータ上に構築した人間社会のモデルであり、簡単な規則によって、文化の伝播や取引、戦争といった現象を再現することができる。人工社会を応用した現在開発中の社会進化のシミュレーションゲームソフトを紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A | パルスレーザアブレーション法による光スイッチ用LiNbO3膜の作製 〜ブロードバンド用光SWをめざして〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学 工学部 電気電子システム工学科 助教授 森本 章治 氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 光スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 光SWを構成するための要素技術の開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | ブロードバンド普及のため光ルータ等の要素技術となりうる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | c面サファイアAl2O3上にLiNbO3を堆積させc軸配向の薄膜が得られることはよく知られており、光導波路用材料として注目されている。レーザアブレーション(PLA)法によるLiNbO3薄膜作製の基礎実験より、基板温度500℃において双晶が生じることがわかった。双晶発生を抑制するため600℃で作製すると、熱歪みによるクラックが発生することがわかった。そこで、双晶発生及びクラック発生の抑制を目的として、LiNbO3の成長核を高温で形成(核付け)し低温で薄膜作製を行った。その結果、良好な結晶性を有するLiNbO3薄膜を得ることに成功した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新素材 | @ | 粉末を利用した異種材の焼結接合 〜高速度工具鋼と低合金鋼の接合〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
福井工業高等専門学校 機械工学科 助教授 加藤 寛敬 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 耐摩耗機械部品、金型・工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 耐摩耗性・耐食性の有する高機能材料と構造材料の接合。ニヤネットシェイプ成形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 高価な機能材料と低価な材料の組合せによる部品のコスト低減、機能向上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 高速度工具鋼と低合金鋼の焼結接合において、その接合組織・接合強度を説明するとともに、組成を傾斜化して積層させた多層成形接合を紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ドライ環境対応高強靭複合膜新素材 〜PVD法による摩擦・摩耗特性に優れた高機能性硬質膜〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
福井工業高等専門学校 機械工学科 教授 安丸 尚樹 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 金型・工具等の機械関連部品、装飾品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | PVD技術 (プラズマ窒化、高靭性セラミックス膜、DLC膜)を活用し、トライボロジー特性に優れた高強靭複合膜を開発し、ドライ対応技術に貢献すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 潤滑油や離型剤等の有害物質をできるだけ使用しないドライ加工分野・ドライ環境対応製品への、セラミックス膜の応用範囲が拡大すると期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 環境に優しい気相コーティング技術を用いて、プラズマ窒化の前処理後、高靭性セラミックス膜やDLC膜を被覆したり、セラミックス膜上にDLC膜を多層化して作製した高強靭複合膜の優れた特性(摩擦・摩耗・耐食性)の紹介。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 複雑形状部へコーティングを可能にした装置 〜ハイブリッド型パルスプラズマコーティング装置及びDLC膜とTiOx膜をコーティングした製品〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)北陸産業活性化センター 〈石川県工業試験場機械電子部 副部長〉 粟津 薫 氏 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 内面コーティングが必要な金型、低温コーティングが必要な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 非鉄系材料の加工用工具等へのコーティングにより、溶着防止、離形性を目的にしている。特にアルミ缶の絞り加工等で利用される製缶工具等で大きな市場がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 従来、超硬合金で製作されていた製缶用金型は、ハイス等の工具鋼での製作に置き換えが可能になるので、金型コストの低減化とともに新しい市場の進出が期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | コーティングは、非鉄系材料の加工、特にアルミ缶の絞り加工等で大きな効果があり、金型等の外面へのDLCコーティングとして多く利用されているが、本技術開発により金型の内面へのDLCコーティングが可能になった。ネッキング台は、従来は超硬合金で製作されているが、内面へのDLCコーティングにより、アルミ缶のアルミの溶着を防止できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 簡易湿式法による高機能性酸化物セラミックスの製造 〜水溶液反応を利用したセラミックス原料粉末の合成〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 物質・材料研究機構 物質研究所 機能探索領域焼結体グループ 主幹研究員 池上 隆康 氏 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | セラミックス、触媒、研磨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 当グループで開発した湿式合成法の紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 易焼結性酸化物粉末を経済的に合成できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 水酸化物低温合成法、炭酸塩熟成法、疑似アルコキシド法等による易焼結性粉末の合成を紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | シリコン基板を用いた薄膜磁性媒体 〜もっと大きな容量のハードディスクを〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
福井工業高等専門学校 応用物理学科 教授 太田 泰雄 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | パソコン用ハードディスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 次世代のハードディスク用の薄膜磁性媒体を開発する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 次世代のパソコン、デジタルハイビジョンテレビのハードディスクとして使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 現在の長手方向記録方式から、垂直記録方式に業界が大きく変わろうとしているが、その垂直記録方式にも有用である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 超臨界流体技術を用いるとこんなことができる! 〜高性能・高機能繊維の新しい調製法〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
福井大学 工学部 生物応用化学科 教授 堀 照夫 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 各種繊維、高分子フィルム、およびプラスチック類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 繊維・フィルム・プラスチックなどの高分子から成る製品に、吸湿性、抗菌性、難燃性などの機能を容易に付与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 1)従来できなかった各種機能加工ができる。2)環境負荷がほとんどない。3)ランニングコストが安い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 超臨界二酸化炭素流体を媒体として用いることで、従来不可能であった耐久性のある機能加工を繊維や高分子材料に付与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
環境 | @ | セラミックス触媒による環境浄化 〜アパタイトをコーティングした二酸化チタンの環境保全への応用〜 |
|||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 セラミックス研究部門(中部センター) メソポーラスセラミックス 研究グループ グループ長 野浪 亨 氏 |
|||||||||||||
〈適用〉 | 環境保全材料(塗料、建材等)、歯科用材料 | ||||||||||||
〈目的〉 | 汚れ防止、大気浄化、漂白等 | ||||||||||||
〈効果〉 | 有機物の分解 | ||||||||||||
〈概要〉 | アパタイトをコーティングした二酸化チタン光触媒粉体により、環境保全や漂白を行う。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
A | 実用化に向けたLEDを用いた害虫防除光源装置 〜超高輝度発光ダイオード(LED)を用いた害虫防除光源装置の試作〜 |
||||||||||||
金沢工業大学 工学部 電気工学科 平間研究室大学院生 荒永 誠 氏 | |||||||||||||
〈適用〉 | 農業機械、食品産業 | ||||||||||||
〈目的〉 | 光線利用による害虫防除 | ||||||||||||
〈効果〉 | 青色LED発光は誘引作用、黄色LED発光は行動抑制・交尾阻害。 | ||||||||||||
〈概要〉 | 蛾・カメムシ類の特定の害虫種に対し、発光ダイオード(LED)を用いた、実用化に向けた害虫防除光源装置を開発した。本装置は、農薬を使わず低消費電力タイプの光線を利用したLED光源を用いることが特色である。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
B | 分解速度を制御した生分解性プラスチック 〜環境に優しいプラスチック〜 |
||||||||||||
金沢工業大学 工学部 先端材料工学科 教授 小川 俊夫 氏 | |||||||||||||
〈適用〉 | マルチ、使い捨て用ポット、使い捨て用各種器 | ||||||||||||
〈目的〉 | 廃棄すると土壌中で1ヶ月程度で分解するプラスチック | ||||||||||||
〈効果〉 | 廃棄物として残らないプラスチック | ||||||||||||
〈概要〉 | 現在市販されているプラスチックのほとんどは廃棄しても腐敗しない。ここで紹介するプラスチックは生分解性のうえに天然の材料を混合して造られるので、分解速度を適当にコントロールできるところが特長である。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
C | 環境ホルモン汚染防止を目指した天然素材の樹脂化と安全性の生化学的検討 〜環境ホルモン物質を含まないエポキシ樹脂の合成と特性〜 |
||||||||||||
金沢大学 工学部 物質化学工学科 助教授 中村嘉利 氏 | |||||||||||||
〈適用〉 | 樹脂、接着剤 | ||||||||||||
〈目的〉 | 環境ホルモン汚染防止を目指して、水蒸気爆砕によって木材から分離された爆砕リグニンのエポキシ化と、リグニンエポキシ樹脂の物理的・化学的特性について実験的に検討する。 | ||||||||||||
〈効果〉 | 木材から分離されたリグニンが、環境ホルモン作用を持つビスフェノールAの代替原料として使用でき、生態系に安全なエポキシ樹脂を製造できる。 | ||||||||||||
〈概要〉 | 水蒸気爆砕によって木材をリグニン、セルロース、ヘミセルロースなどの構成成分に分離した後、メタノールで可溶化した爆砕リグニン化学的特性を明らかにし、爆砕リグニンから熱硬化性の高いエポキシ樹脂を合成する方法を開発する。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
D | 多孔質基材細孔内でのゼオライトの合成と分離膜への展開 〜目的物質の分離・濃縮あるいは分解を可能とする無機膜の創製技術〜 |
||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 生活環境系特別研究体(関西センター) 環境ガラス研究グループ 研究員 神 哲郎 氏 |
|||||||||||||
〈適用〉 | アルコール濃縮装置、シックハウス症候群原因物質除去装置、触媒製造装置、産業廃棄物処理プラント | ||||||||||||
〈目的〉 | 目的物質の分離・濃縮あるいは分解 | ||||||||||||
〈効果〉 | オンサイト型の装置として展開が可能であり、省エネルギー的な分離、分解ができることから工業のみならず、家庭用あるいはオフィス用の空気清浄機器などにも応用が可能となる。 | ||||||||||||
〈概要〉 | 新しい創製法を用いて、多孔質基材細孔内へゼオライトを合成し、その分離膜への展開、さらに接触分解膜への応用も検討した。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
E | ガラス及びコンクリート微粉の環境浄化材料へのリサイクル技術 | ||||||||||||
福井大学 工学部 材料開発工学科 助教授 荻原 隆 氏 | |||||||||||||
〈適用〉 | コンクリート2次製品、環境浄化材料 | ||||||||||||
〈目的〉 | 有色廃ガラスおよびコンクリート超微粉にセラミックスコーティングを施し、コンクリート2次製品または環境浄化材料としてリサイクルを行う。 | ||||||||||||
〈効果〉 | 廃ガラス及びコンクリート微粉のリサイクル率が向上する。 | ||||||||||||
〈概要〉 | ゾルーゲル法により有色廃ガラスまたはコンクリート微粉にセラミックスコーティングを施し、2次製品としてリサイクルを行い、製品の耐久性、強度、信頼性を評価するとともに低コスト化を目指す。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
F | メダカを用いた環境ホルモン測定法の開発 〜環境ホルモン測定のためのメダカ飼育及びバイオマーカー(ビテロゲニン)測定について〜 |
||||||||||||
潟Gンバイオテック・ラボラトリーズ (北陸先端科学技術大学院大学との共同研究)主任研究員 西 和人 氏 |
|||||||||||||
〈適用〉 | 環境・バイオ | ||||||||||||
〈目的〉 | 女性ホルモン作用を有する環境ホルモンのスクリーニングをメダカを利用して行う。 | ||||||||||||
〈効果〉 | 従来の環境ホルモン測定技術と本技術を組合せることにより、経済的、効果的に環境ホルモンの検出が可能となる。 | ||||||||||||
〈概要〉 | オスメダカが女性ホルモン作用を有する化学物質に反応した際、体内で合成されるバイオマーカー(ビテロゲニン)の測定を行う。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
G | ラッカーゼを用いるビスフェノールAの分解・除去法の開発環境 〜微生物酵素の作用による工場廃液中に含まれる環境ホルモン・ビスフェノールAの分解・無毒化〜 |
||||||||||||
福井大学 工学部 生物応用化学科 教授 上島 孝之 氏 | |||||||||||||
〈適用〉 | 環境保全 | ||||||||||||
〈目的〉 | 微生物酵素ラッカーゼを用いて、工場廃液に含まれるビスフェノールAを分解・除去する。 | ||||||||||||
〈効果〉 | ビスフェノールAは内分泌撹乱作用を示す、いわゆる環境ホルモンの一つであるが、ラッカーゼの作用により分解あるいは重合し、無毒化される。 | ||||||||||||
〈概要〉 | 酵素法によるビスフェノールAの迅速な分解・除去法を確立した。本法は工場廃液中のビスフェノールAを特異的に分解することができ、環境保全に寄与することができる。 | ||||||||||||
|
人間生活工学 | @ | ミミックセンサーとバイオフィードバックマッサージ器 〜健康維持・増進支援技術〜 |
|||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 人間福祉医工学研究部門 福祉機器グループ 研究グループ長 永田 可彦 氏 |
|||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 在宅健康機器 | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 利用者の生活に干渉することなく、体調に関する情報を測定して、在宅での健康チェックを継続的に行う。またマッサージ器においては、その体調に関する情報や、マッサージ器利用中の生理信号を元に、マッサージ器の動きを制御し、利用者の体調に合わせた動きを実現する。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | ミミックセンシング技術により在宅における健康チェックが容易になり、測定された体調に関する情報の解析や医療機関への連絡といったサービスを扱う事業展開が可能である。またマッサージ器を含む家庭内治療器の市場規模は1300億円を超え、マッサージ器の成長率は年10%である。このように、これから大きく成長が見込まれる分野に応用できる技術である。 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | ミミックセンサーとは検出部を生活用品の中などに埋め込むことで、目立たなくさせたセンサーである。目立たなくすることで、利用者へ与える影響を抑え、生活に干渉することなく、通常の生活環境における生体信号の測定を行うことができる。複数のミミックセンサーを個人の生活パターンを考慮して日常的に必ず立ち寄る場所や触れる箇所に配置すれば、間欠的ではあるが継続的に体調に関する生理データを取得することが可能になる。バイオフィードバックマッサージ器では、利用者の生体信号を周波数・時間軸で解析し、その結果をニューラルネットを使って学習する。この情報を元にマッサージを受けている利用者の心身状態を判別し、最適なマッサージを行うように機器にフィードバックをかけることで、利用者の体調に合わせたマッサージ器の実現を目指している。現在判別技術を確立しつつあり、フィードバック方法および指部駆動方法についての検討を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
A | 氷とタイヤの摩擦評価手法人間生活工学 〜氷の性状を考慮した室内試験法〜 |
||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 エネルギー利用研究部門 クリーン動力グループ 主任研究員 二瓶 光弥 氏 |
|||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | タイヤ・靴・靴底等の摩擦試験評価機器、自動車工学・トライボロジー | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 冬用タイヤの室内評価手法の開発。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 冬用タイヤや冬用靴等の開発の方向性確立や効率化を促進できる。 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 室内タイヤ試験機のドラム(模擬路面)上に、つららの成長原理を応用して、電解質不純物などを僅かしか含まない透明な氷から、不純物や気泡を大量に取り込んだ真っ白い氷まで、実路上に存在する任意の性状を持つ氷を作製可能とした。そして、この氷の性状の違いによって大幅にタイヤ特性が異なること等を明らかにし、氷とタイヤの摩擦評価手法を確立した。 | ||||||||||||||||||||||||
|
電機 | @ | アトモルオーダー超高感度分析のためのMALDI-FTICR
MSの高性能化 〜汎用の超高分解能・高感度分析技術〜 |
|||||||||||||||||||||
北陸先端科学技術大学院大学 材料科学研究科助手 内藤 康秀 氏 | |||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 医薬品開発・各種工業製品の品質管理・犯罪捜査における微量毒物等の検出・環境中有害物質の超高感度検出・その他微量物質の検出と同定が重要となる分野 | ||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | イオン化能力の優れたマトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)と、百万分の一の精度のマイクロマス領域で物質を区別できるフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析(FTICR MS)とを接続し、アトモルオーダーの質量分析に挑戦する。 | ||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 新薬開発期間の短縮・製造業における不良品発見率の向上・科学捜査の高度化・環境汚染評価の迅速化。 | ||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | アトモルオーダー超高感度質量分析の実用化には、試料の性質や純度によらず高効率でイオンを生成できるMALDIとの接続が必要不可欠である。しかし従来のMALDI-FTICR MSは「拡散型」のイオンソースを持ち、スリット状の引出し電極を通過できる限られた一部の生成イオンだけを利用するため、高感度の実現が困難であった。そこで四重極電極内で生成イオンを衝突緩和させる「収斂型」イオンソースを開発し、MALDI生成イオンの利用効率を高めることにより超高感度のMALDI-FTICR MSを実現した。 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
A | サプミリ波領域における技術開発の要となる付加価値の高い高出力光源の開発 〜強力で高安定化されたサブミリ波光源の開発〜 |
||||||||||||||||||||||
福井大学 工学部附属超低温物性実験施設 助教授 小川 勇 氏 | |||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 遠赤外領域技術の開拓 | ||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 遠赤外領域の技術開発の要となる、強力な安定化光源の実現 | ||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 未開拓の電磁波領域を利用するための技術開発にとって弾みをもたらすことができる。 | ||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | ジャイロトロンは高出力化と高周波化に適した発振管であり、高周波化と発振の安定化により、強力で高安定発振の実現により、サブミリ波領域の有効な光源をめざす。 | ||||||||||||||||||||||
|
その他 | @ | 立体ディスプレイ(液晶スクリーン型) 〜表示スクリーン積層方式の立体ディスプレイシステム〜 |
||||||||||||||||||||||||
金沢工業大学 光電相互変換デバイスシステム研究開発センター
大学院生 柏原 清之 氏 |
||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 立体ディスプレイ:宣伝用表示装置、航空管制用ディスプレイ、CTスキャナ用ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 実空間での立体画像表示装置の開発 | |||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 立体感、臨場感のある立体画像表示が可能となる。 | |||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 液晶プロジェクタと液晶板7枚を組み合わせてカラーの高精細立体ディスプレイが実現できた。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
A | 電解機能水の安定化 〜富山湾深層水の有効利用〜 |
|||||||||||||||||||||||||
富山県立大学 工学部 生物工学研究センター 教授 古米 保 氏 | ||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 水産、食品 | |||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 鮮度保持、衛生管理 | |||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 殺菌、消臭、漂白 | |||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 深層水を電気分解して得られる酸性水には強い殺菌作用が知られているが、不安定な欠点を有している。この欠点は酸性水を製氷することで解決出来た。本プレゼンテーションでは、電解機能深層水と電解機能深層水氷の利用例について紹介したい。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
B | ラッキョウにおける収量と品質改善に関する研究 〜ラッキョウの品質向上に及ぼす5-アミノレブリン酸の効果について〜 |
|||||||||||||||||||||||||
富山県立大学 短期大学部 農業技術学科 助教授 葭田 隆治 氏 | ||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 植物資源、食品の品質向上、地域農産物の高付加価値化 | |||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | ラッキョウの収穫前に天然アミノ酸の一種である5-アミノレブリン酸を散布することで、機能性物質であるフラクトオリゴ糖含量を高める。 | |||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 差別化商品の創出、機能性商品のPRが可能。 | |||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 福井県や富山県の主要野菜の一部であるラッキョウの食品としての機能性を高め、利用拡大をはかる。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
C | 三次元測定機(CMM)の精度自己診断技術 〜CMMの精度管理技術〜 |
|||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 長さ計測科 幾何標準研究室 主任研究員 松田 次郎 氏 |
||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 精密部品生産企業他全分野 | |||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | CMMは生産現物はもとより、品質管理において不可欠の測定機となってきた。その性能は自社製品の品質そのものといっても過言ではない。そこでCMMを常に最高のレベルに維持するための方法が望まれる。 | |||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 本方式によればメーカーに依存することなく、安定した性能をユーザー自身で把握できるばかりか、経費節約に寄与し品質管理が円滑に実施される。 | |||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | CMM自己診断のための専用ゲージを一定の方法で測定することにより、瞬時に性能を解析し結果を提供する技術全般。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
D | 重粒子線(重イオン線)がん治療 〜新しい癌治療〜 |
|||||||||||||||||||||||||
放射線医学総合研究所 重粒子治療センター病院
治療課 第2治療室長 溝江 純悦 氏 |
||||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 医学 | |||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 癌治療 | |||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | X線に比し、良好な治療結果が得られている。 | |||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 重イオン加速器(シンクロトロン)HIMACを使用した癌放射線治療 | |||||||||||||||||||||||||
|
機械 | @ | 半導体材料のスライシング用工具の開発 〜ダイヤモンドワイヤ工具による高能率切断〜 |
|||||||||||||||||||||||
金沢工業大学 工学部 機械工学科 助教授 諏訪部 仁 氏 | |||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 半導体、磁性材料の切断加工 | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 加工工具の開発並びに加工システムの開発 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 高能率切断化 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 細線ワイヤ工具の紹介とその加工システムについて | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
A | 高速画像処理と制御の統合化技術 〜対象物の形の認識とその位置・姿勢検出の同時実現〜 |
||||||||||||||||||||||||
福井大学 工学部 知能システム工学科 助教授 見浪 護 氏 | |||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | 画像計測 | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 機械が周囲状況を把握する。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 人に安全、動く対象物に作業可能。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
B | マイクロスケール温度・湿度同時計測 〜ミクロの世界の温度と湿度を計ろう!〜 |
||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 機械システム研究部門 微小機構研究グループ NEDOフェロー 石束 真典 氏 |
|||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | バイオチップ、高分子チップ | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 大空間ではなく100マイクロン以下の領域の温度と湿度を精確に計測を行う技術の開発。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | バイオチップや高分子チップ開発の際の高精度化。 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | マイクロファブリケーション技術により、100マイクロン以下の領域の温度・湿度を計測可能なマイクロデバイスの開発。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
C | マイクロチャネルにおける微小領域速度・温度計測技術 〜ミクロの世界は速いか、熱いか?〜 |
||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 機械システム研究部門 微小機構研究グループ 研修生 稲葉 靖二郎 氏 |
|||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | バイオチップ、高分子チップ | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 大空間ではなく100マイクロン以下の領域の速度と温度を精確に計測を行う技術の開発。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | バイオチップや高分子チップ開発の際の高精度化。 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 画像処理技術を駆使して、マイクロチャネル内の流体の速度と温度を計測可能とする技術の開発。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
D | PLZT素子を用いた静電型光モータ 〜光のエネルギーで動くモータ〜 |
||||||||||||||||||||||||
独立行政法人 産業技術総合研究所 知能システム研究部門 フィールドロボテックス研究グループ 主任研究員 森川 泰 氏 |
|||||||||||||||||||||||||
〈適用〉 | アクチュエータ(マイクロマシンなど) | ||||||||||||||||||||||||
〈目的〉 | 光エネルギーで駆動するニューアクチュエータの開発。 | ||||||||||||||||||||||||
〈効果〉 | 非接触エネルギー供給が可能、小型軽量、耐電磁ノイズ性が高いなどの特長がある。 | ||||||||||||||||||||||||
〈概要〉 | 紫外光を照射すると高電圧を発生する特性を有したPLZTセラミックスを利用して、光エネルギーで回転する静電型光モータの研究開発について紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
更新日 01/9/27