北陸技術交流テクノフェア2001
| 10/26 15:30〜15:50 |
情 報 通 信 |
@ | 人工社会とゲームへの応用 〜シミュレーションとゲームの融合〜 |
|
| A | パルスレーザアブレーション法による光スイッチ用LiNbO3膜の作製 〜ブロードバンド用光SWをめざして〜 |
|||
| 10/26 15:50〜16:50 |
新 素 材 |
@ | 粉末を利用した異種材の焼結接合 〜高速度工具鋼と低合金鋼の接合〜 |
|
| A | ドライ環境対応高強靭複合膜 〜PVD法による摩擦・摩耗特性に優れた高機能性硬質膜〜 |
|||
| B | 複雑形状部へコーティングを可能にした装置 〜ハイブリッド型パルスプラズマコーティング装置及びDLC膜とTiOx膜をコーティングした製品〜 |
|||
| C | 簡易湿式法による高機能性酸化物セラミックスの製造 〜水溶液反応を利用したセラミックス原料粉末の合成〜 |
|||
| D | シリコン基板を用いた薄膜磁性媒体 〜もっと大きな容量のハードディスクを〜 |
|||
| E | 超臨界流体技術を用いるとこんなことができる! 〜高性能・高機能繊維の新しい調製法〜 |
|||
| 10/27 10:30〜11:50 |
環 境 |
@ | セラミックス触媒による環境浄化 〜アパタイトをコーティングした二酸化チタンの環境保全への応用〜 |
|
| A | 実用化に向けたLEDを用いた害虫防除光源装置 〜超高輝度発光ダイオード(LED)を用いた害虫防除光源装置の試作〜 |
|||
| B | 分解速度を制御した生分解性プラスチック 〜環境に優しいプラスチック〜 |
|||
| C | 環境ホルモン汚染防止を目指した天然素材の樹脂化と安全性の生化学的検討 〜環境ホルモン物質を含まないエポキシ樹脂の合成と特性〜 |
|||
| D | 多孔質基材細孔内でのゼオライトの合成と分離膜への展開 〜目的物質の分離・濃縮あるいは分解を可能とする無機膜の創製技術〜 |
|||
| E | ガラス及びコンクリート微粉の環境浄化材料へのリサイクル技術 | |||
| F | メダカを用いた環境ホルモン測定法の開発 〜環境ホルモン測定のためのメダカ飼育及びバイオマーカー(ビテロゲニン)測定について〜 |
|||
| G | ラッカーゼを用いるビスフェノールAの分解・除去法の開発 〜微生物酵素の作用による工場廃液中の環境ホルモン・ビスフェノールAの分解・無毒化〜 |
|||
| 10/27 13:00〜13:20 |
人間 生活 工学 |
@ | ミミックセンサーとバイオフィードバックマッサージ器 〜健康維持・増進支援技術〜 |
|
| A | 氷とタイヤの摩擦評価手法 〜氷の性状を考慮した室内試験法〜 |
|||
| 10/27 13:20〜13:40 |
電 機 |
@ | アトモルオーダー超高感度分析のためのMALDI−FTICR
MSの高性能化 〜汎用の超高分解能・高感度分析技術〜 |
|
| A | サブミリ波領域における技術開発の要となる付加価値の高い高出力光源の開発 〜強力で高安定化されたサブミリ波光源の開発〜 |
|||
| 10/27 13:40〜14:30 |
そ の 他 |
@ | 立体ディスプレイ(液晶スクリーン型) 〜表示スクリーン積層方式の立体ディスプレイシステム〜 |
|
| A | 電解機能水の安定化 〜富山湾深層水の有効利用〜 |
|||
| B | ラッキョウにおける収量と品質改善に関する研究 〜ラッキョウの品質向上に及ぼす 5−アミノレブリン酸の効果について〜 |
|||
| C | 三次元測定機(CMM)の精度自己診断技術 〜CMMの精度管理技術〜 |
|||
| D | 重粒子線(重イオン線)がん治療 〜新しい癌治療〜 |
|||
| 10/27 14:30〜15:20 |
機 械 |
@ | 半導体材料のスライシング用工具の開発 〜ダイヤモンドワイヤ工具による高能率切断〜 |
|
| A | 高速画像処理と制御の統合化技術 〜対象物の形の認識とその位置・姿勢検出の同時実現〜 |
|||
| B | マイクロスケール温度・湿度同時計測 〜ミクロの世界の温度と湿度を計ろう!〜 |
|||
| C | マイクロチャネルにおける微小領域速度・温度計測技術 〜ミクロの世界は速いか、熱いか?〜 |
|||
| D | PLZT素子を用いた静電型光モータ 〜光のエネルギーで動くモータ〜 |
|||